根據(jù)《共青團(tuán)陜西省教育工作委員會(huì)關(guān)于做好2025年發(fā)展團(tuán)員工作的通知》精神,2025年省教育團(tuán)工委下達(dá)我校新發(fā)展團(tuán)員指標(biāo)210名,校團(tuán)委落實(shí)全面從嚴(yán)治團(tuán)管團(tuán)要求,嚴(yán)格規(guī)范發(fā)展團(tuán)員工作,經(jīng)班級(jí)團(tuán)支部大會(huì)和老團(tuán)員推薦、系部團(tuán)總支初審、團(tuán)委審核、團(tuán)課考勤、活動(dòng)表現(xiàn)、閉卷筆試、第二課堂成績(jī)核查等環(huán)節(jié),擬推薦姜潤欣等78名學(xué)生為西安電力高等專科學(xué)校2025年上半年新接收?qǐng)F(tuán)員?,F(xiàn)將新團(tuán)員名單公示如下:
學(xué)號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | |
1 | 202401020102 | 85 | 19 | 202402020335 | 魯健豪 | 76 | |
2 | 202301070110 | 楊瀟潔 | 84 | 20 | 202402020438 | 種明哲 | 76 |
3 | 202401020120 | 關(guān)喬心 | 84 | 21 | 202401030236 | 房星宇 | 75 |
4 | 202302020124 | 門雅琪 | 84 | 22 | 202401070124 | 鄭卓涵 | 75 |
5 | 202302010226 | 李榮城 | 82 | 23 | 202401040208 | 王夢(mèng)涵 | 74 |
6 | 202401040108 | 李皓玥 | 80 | 24 | 202402020332 | 李瑋航 | 74 |
7 | 202402010118 | 田燊 | 80 | 25 | 202302010104 | 張?jiān)?/span> | 73 |
8 | 202302020113 | 楊建茹 | 80 | 26 | 202401010334 | 閔章鑫 | 73 |
9 | 202302010123 | 苗雨軒 | 80 | 27 | 202301010210 | 吳昊玥 | 72 |
10 | 202301030237 | 胡佳璇 | 79 | 28 | 202301010314 | 王文夢(mèng) | 72 |
11 | 202301020120 | 劉悅 | 78 | 29 | 202301020231 | 吉靜茹 | 72 |
12 | 202301030124 | 彭惠 | 78 | 30 | 202401030222 | 魏絲妍 | 72 |
13 | 202401040105 | 王奕涵 | 77 | 31 | 202402010120 | 蒲旭 | 72 |
14 | 202401040201 | 路逸帆 | 77 | 32 | 202402020103 | 王偉 | 72 |
15 | 202402020122 | 黃智恒 | 77 | 33 | 202401020133 | 賈秀茹 | 71 |
16 | 202402020407 | 田詩雨 | 77 | 34 | 202402020423 | 白子怡 | 71 |
17 | 2221126 | 李政毅 | 77 | 35 | 202402020439 | 杜偉 | 71 |
18 | 202402020314 | 孫雅玲 | 76 | 36 | 202402030117 | 邸友杉 | 71 |
學(xué)號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | |
37 | 202301010110 | 王君威 | 70 | 57 | 202402010129 | 劉興萍 | 65 |
38 | 202401010307 | 蔣俊杰 | 70 | 58 | 202401070130 | 楊梓豪 | 65 |
39 | 202401040202 | 張子涵 | 70 | 59 | 202202020416 | 吳雨 | 65 |
40 | 202402020334 | 周杰 | 70 | 60 | 202401010128 | 王玉佳 | 64 |
41 | 202301020135 | 陳維娜 | 69 | 61 | 202402020301 | 馬巖 | 64 |
42 | 202402010330 | 范同樂 | 68 | 62 | 202302030228 | 馬旭陽 | 64 |
43 | 202402030111 | 朱弘 | 68 | 63 | 202302030110 | 張浩揚(yáng) | 63 |
44 | 202301070125 | 李媛遠(yuǎn) | 67 | 64 | 202401620106 | 仁青卓瑪 | 63 |
45 | 202401010217 | 尚怡瑛 | 67 | 65 | 202401020202 | 唐梓菡 | 63 |
46 | 202401040225 | 王陸秦 | 67 | 66 | 202302010337 | 成瑞琪 | 63 |
47 | 202302010219 | 舒天奇 | 67 | 67 | 202302020145 | 保小平 | 63 |
48 | 202301010219 | 齊永紅 | 66 | 68 | 202301020211 | 魏玉軒 | 62 |
49 | 202301040208 | 袁碩 | 66 | 69 | 202301040123 | 司旭帥 | 62 |
50 | 202402010336 | 張昊琛 | 66 | 70 | 202401010225 | 楊佳珂 | 62 |
51 | 202402020106 | 林煜淞 | 66 | 71 | 202401040220 | 李陽 | 62 |
52 | 202401010326 | 任佳蕊 | 65 | 72 | 202401610143 | 諾金永措 | 62 |
53 | 202401020118 | 李榮東 | 65 | 73 | 202302010218 | 宋文龍 | 62 |
54 | 202401040213 | 韓嘉樂 | 65 | 74 | 202301010238 | 陳博源 | 61 |
序號(hào) | 學(xué)號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | ||||
75 | 202401010322 | 昌鑫梅 | 61 | ||||
202401620135 | 王勇強(qiáng) | 61 | |||||
77 | 202402030131 | 倪鵬睿 | 61 | ||||
78 | 202301010309 | 殷佳怡 | 60 |
公示時(shí)間為2025年4月19日—23日,在此期間如對(duì)以上評(píng)選結(jié)果有異議,請(qǐng)以書面形式向綜合樓310辦公室校團(tuán)委反映。
聯(lián)系人:顧孟于文 電話:61842256
共青團(tuán)西安電力高等專科學(xué)校委員會(huì)
2025年4月19日